Alüminyum profil üretimi
Kare ya da dikdörtgen kesitli, içi boş profillerdir. Alüminyum profil tipleri arasında en yaygın kullanılanıdır. Köşeli yapısı sayesinde birleştirme ve montaj kolaylığı sağlar; kesitin içi boş olduğu için ağırlığa göre yüksek mukavemet verir.
Kataloğu aç
| Minimum sipariş | Kalıba ve pres tipine göre değişir — proje bazında belirlenir |
|---|---|
| Boy | İsteğe bağlı boy kesimi yapılır |
| Yüzey işlem | Ham, eloksal (10–25 mikron), elektrostatik toz boya (RAL renk skalası) |
| Kalıp | Listemizde olmayan kesitler için proje bazlı kalıp tasarımı |
| Temin süresi | Hızlı temin — kendi kalıphanemiz ve pres kapasitemiz sayesinde |
| Sevkiyat | Analiz raporu ile birlikte |
Standart kalıplarımızla üretilen kare ve dikdörtgen kutu profiller. a ve b dış kenar ölçüsü, s et kalınlığıdır.
| Kod | Ölçü a × b × s (mm) | kg/m |
|---|---|---|
| AYK 950 | 10x10x1,2 | 0,114 |
| AYK 951 | 12x9x1,1 | 0,112 |
| AYK 952 | 12x12x1 | 0,119 |
| AYK 953 | 14x14x1 | 0,14 |
| AYK 954 | 14x14x1,2 | 0,166 |
| AYK 955 | 14x14x1,9 | 0,248 |
| AYK 956 | 15x10x1,5 | 0,178 |
| AYK 957 | 15x15x0,8 | 0,123 |
| AYK 958 | 15x15x1 | 0,151 |
| AYK 959 | 15x15x1,2 | 0,179 |
| AYK 960 | 15x15x1,3 | 0,192 |
| AYK 961 | 15x15x1,5 | 0,219 |
| AYK 962 | 15x15x2 | 0,281 |
| AYK 963 | 16x12x1 | 0,14 |
| AYK 964 | 16x16x1 | 0,162 |
| AYK 965 | 16x16x1,5 | 0,235 |
| AYK 966 | 16x16x2 | 0,302 |
| AYK 967 | 16,4x16,4x1,2 | 0,197 |
| AYK 968 | 18x8x1,2 | 0,153 |
| AYK 969 | 18x12x1 | 0,151 |
| AYK 970 | 18x12x1,5 | 0,219 |
| AYK 971 | 18x14x1 | 0,162 |
| AYK 972 | 19,5x19,5x1,5 | 0,292 |
| AYK 973 | 20x8x1,2 | 0,166 |
| AYK 974 | 20x10x1 | 0,151 |
| AYK 975 | 20x10x1,2 | 0,179 |
| AYK 976 | 20x10x1,3 | 0,192 |
| AYK 977 | 20x10x1,5 | 0,219 |
| AYK 978 | 20x10x1,7 | 0,244 |
| AYK 979 | 20x10x2 | 0,281 |
| AYK 980 | 20x15x1 | 0,178 |
| AYK 981 | 20x15x1,2 | 0,211 |
| AYK 982 | 20x20x0,9 | 0,186 |
| AYK 983 | 20x20x1 | 0,205 |
| AYK 984 | 20x20x1,1 | 0,225 |
| AYK 985 | 20x20x1,2 | 0,244 |
| AYK 986 | 20x20x1,3 | 0,263 |
| AYK 987 | 20x20x1,4 | 0,281 |
| AYK 988 | 20x20x1,5 | 0,3 |
| AYK 989 | 20x20x1,8 | 0,354 |
| AYK 990 | 20x20x2 | 0,389 |
| AYK 991 | 20x20x2,5 | 0,473 |
| AYK 992 | 20,8x8,2x1 | 0,146 |
| AYK 993 | 22x22x1,2 | 0,27 |
| AYK 994 | 22,5x7x1 | 0,149 |
| AYK 995 | 24x15x1,5 | 0,292 |
| AYK 996 | 24x30x1,2 | 0,334 |
| AYK 997 | 25x10x1,5 | 0,259 |
| AYK 998 | 25x12x1 | 0,189 |
| AYK 999 | 25x15x1,8 | 0,354 |
| AYK 1000 | 25x15x2 | 0,389 |
| AYK 1001 | 25x15x3 | 0,551 |
| AYK 1002 | 25x17x1 | 0,216 |
| AYK 1003 | 25x17x1,1 | 0,236 |
| AYK 1004 | 25x17x1,2 | 0,257 |
| AYK 1005 | 25x17x2 | 0,41 |
| AYK 1006 | 25x25x1,2 | 0,308 |
| AYK 1007 | 25x25x1,5 | 0,381 |
| AYK 1008 | 25x25x1,8 | 0,451 |
| AYK 1009 | 25x25x2 | 0,497 |
| AYK 1010 | 25x25x2,2 | 0,542 |
| AYK 1011 | 25x25x3 | 0,713 |
| AYK 1012 | 27,5x27,5x1,2 | 0,341 |
| AYK 1013 | 30x10x1,2 | 0,244 |
| AYK 1014 | 30x10x1,8 | 0,354 |
| AYK 1015 | 30x10x2 | 0,389 |
| AYK 1016 | 30x15x0,8 | 0,187 |
| AYK 1017 | 30x15x1 | 0,232 |
| AYK 1018 | 30x15x1,15 | 0,265 |
| AYK 1019 | 30x15x1,2 | 0,276 |
| AYK 1020 | 30x15x1,3 | 0,298 |
| AYK 1021 | 30x15x1,6 | 0,361 |
| AYK 1022 | 30x15x3 | 0,632 |
| AYK 1023 | 30x19x1,5 | 0,373 |
| AYK 1024 | 30x20x1 | 0,259 |
| AYK 1025 | 30x20x1,2 | 0,308 |
| AYK 1026 | 30x20x1,3 | 0,333 |
| AYK 1027 | 30x20x1,5 | 0,381 |
| AYK 1028 | 30x20x1,65 | 0,416 |
| AYK 1029 | 30x20x2 | 0,497 |
| AYK 1030 | 30x20x2,5 | 0,608 |
| AYK 1031 | 30x20x3 | 0,713 |
| AYK 1032 | 30x24x1,2 | 0,334 |
| AYK 1033 | 30x25x1,2 | 0,341 |
| AYK 1034 | 30x30x1 | 0,313 |
| AYK 1035 | 30x30x1,1 | 0,343 |
| AYK 1036 | 30x30x1,2 | 0,373 |
| AYK 1037 | 30x30x1,5 | 0,462 |
| AYK 1038 | 30x30x2 | 0,605 |
| AYK 1039 | 30x30x2,5 | 0,743 |
| AYK 1040 | 30x30x2,9 | 0,849 |
| AYK 1041 | 30x30x3 | 0,875 |
| AYK 1042 | 30x30x4 | 1,123 |
| AYK 1043 | 31,8x8,8x2,2 | 0,43 |
| AYK 1044 | 34x16x1,5 | 0,381 |
| AYK 1045 | 34x34x2 | 0,691 |
| AYK 1046 | 35x25x1,5 | 0,462 |
| AYK 1047 | 35x25x2 | 0,605 |
| AYK 1048 | 35x35x1,1 | 0,403 |
| AYK 1049 | 35x35x1,2 | 0,438 |
| AYK 1050 | 35x35x2 | 0,713 |
| AYK 1051 | 36x30x0,9 | 0,312 |
| AYK 1052 | 38x38x1,1 | 0,438 |
| AYK 1053 | 40x10x1,5 | 0,381 |
| AYK 1054 | 40x15x2 | 0,551 |
| AYK 1055 | 40x20x0,9 | 0,283 |
| AYK 1056 | 40x20x1 | 0,313 |
| AYK 1057 | 40x20x1,1 | 0,343 |
| AYK 1058 | 40x20x1,2 | 0,373 |
| AYK 1059 | 40x20x1,4 | 0,432 |
| AYK 1060 | 40x20x1,5 | 0,462 |
| AYK 1061 | 40x20x2 | 0,605 |
| AYK 1062 | 40x25x2 | 0,659 |
| AYK 1063 | 40x30x1,2 | 0,438 |
| AYK 1064 | 40x30x1,3 | 0,473 |
| AYK 1065 | 40x30x1,5 | 0,543 |
| AYK 1066 | 40x30x2 | 0,713 |
| AYK 1067 | 40x38x2 | 0,799 |
| AYK 1068 | 40x40x0,8 | 0,339 |
| AYK 1069 | 40x40x1 | 0,421 |
| AYK 1070 | 40x40x1,1 | 0,462 |
| AYK 1071 | 40x40x1,2 | 0,503 |
| AYK 1072 | 40x40x1,3 | 0,543 |
| AYK 1073 | 40x40x1,5 | 0,624 |
| AYK 1074 | 40x40x1,7 | 0,703 |
| AYK 1075 | 40x40x2 | 0,821 |
| AYK 1076 | 40x40x2,5 | 1,013 |
| AYK 1077 | 40x40x3 | 1,199 |
| AYK 1078 | 40x40x3,5 | 1,38 |
| AYK 1079 | 40x40x4 | 1,555 |
| AYK 1080 | 41x26x2,5 | 0,837 |
| AYK 1081 | 42,4x20x1,2 | 0,389 |
| AYK 1082 | 43,6x27,7x1,1 | 0,41 |
| AYK 1083 | 43,7x18,2x1,1 | 0,355 |
| AYK 1084 | 44x10x1,5 | 0,413 |
| AYK 1085 | 44x19x2 | 0,637 |
| AYK 1086 | 45x34x3 | 1,183 |
| AYK 1087 | 45x35x2 | 0,821 |
| AYK 1088 | 45x45x1,2 | 0,568 |
| AYK 1089 | 45x45x1,5 | 0,705 |
| AYK 1090 | 45x45x2 | 0,929 |
| AYK 1091 | 45,2x25,2x1,1 | 0,405 |
| AYK 1092 | 46,5x26,5x3 | 1,085 |
| AYK 1093 | 48x20x0,9 | 0,322 |
| AYK 1094 | 48x27x1,6 | 0,62 |
| AYK 1095 | 48x38x1 | 0,454 |
| AYK 1096 | 48x38x2 | 0,886 |
| AYK 1097 | 49,4x14,4x1,2 | 0,398 |
| AYK 1098 | 49,8x21,4x1,4 | 0,517 |
| AYK 1099 | 50x10x1,4 | 0,432 |
| AYK 1100 | 50x10x1,5 | 0,462 |
| AYK 1101 | 50x15x1,2 | 0,406 |
| AYK 1102 | 50x15x2,5 | 0,81 |
| AYK 1103 | 50x20x1 | 0,367 |
| AYK 1104 | 50x20x1,5 | 0,543 |
| AYK 1105 | 50x20x1,8 | 0,645 |
| AYK 1106 | 50x25x2 | 0,767 |
| AYK 1107 | 50x28x1,1 | 0,45 |
| AYK 1108 | 50x30x1,5 | 0,624 |
| AYK 1109 | 50x30x2 | 0,821 |
| AYK 1110 | 50x30x2,5 | 1,013 |
| AYK 1111 | 50x30x4 | 1,555 |
| AYK 1112 | 50x35x1,2 | 0,535 |
| AYK 1113 | 50x35x1,5 | 0,664 |
| AYK 1114 | 50x40x1 | 0,475 |
| AYK 1115 | 50x40x1,05 | 0,498 |
| AYK 1116 | 50x40x1,1 | 0,522 |
| AYK 1117 | 50x40x1,2 | 0,568 |
| AYK 1118 | 50x40x1,4 | 0,659 |
| AYK 1119 | 50x40x1,5 | 0,705 |
| AYK 1120 | 50x40x2 | 0,929 |
| AYK 1121 | 50x40x2,5 | 1,148 |
| AYK 1122 | 50x43x2 | 0,961 |
| AYK 1123 | 50x50x1,2 | 0,632 |
| AYK 1124 | 50x50x1,3 | 0,684 |
| AYK 1125 | 50x50x1,5 | 0,786 |
| AYK 1126 | 50x50x2 | 1,037 |
| AYK 1127 | 50x50x2,1 | 1,086 |
| AYK 1128 | 50x50x4 | 1,987 |
| AYK 1129 | 50x50x3,75 | 1,873 |
| AYK 1130 | 50x50x5 | 2,43 |
| AYK 1131 | 50x50x10 | 4,32 |
| AYK 1132 | 50,2x29,8x1 | 0,421 |
| AYK 1133 | 50,9x30,8x3 | 1,226 |
| AYK 1134 | 54x7,5x2 | 0,621 |
| AYK 1135 | 55x35x2 | 0,929 |
| AYK 1136 | 55x53x2,1 | 1,177 |
| AYK 1137 | 55x55x3 | 1,685 |
| AYK 1138 | 55,5x55,5x5 | 2,727 |
| AYK 1139 | 57,8x45,6x3 | 1,578 |
| AYK 1140 | 58x23x1,4 | 0,591 |
| AYK 1141 | 58x27x1,4 | 0,621 |
| AYK 1142 | 59x59x2 | 1,231 |
| AYK 1143 | 60x12x2 | 0,734 |
| AYK 1144 | 60x15x1,15 | 0,451 |
| AYK 1145 | 60x19,8x2 | 0,819 |
| AYK 1146 | 60x20x1,1 | 0,462 |
| AYK 1147 | 60x20x1,2 | 0,503 |
| AYK 1148 | 60x20x1,5 | 0,624 |
| AYK 1149 | 60x20x2 | 0,821 |
| AYK 1150 | 60x30x2 | 0,929 |
| AYK 1151 | 60x30x3 | 1,361 |
| AYK 1152 | 60x30x3,5 | 1,569 |
| AYK 1153 | 60x30x5 | 2,16 |
| AYK 1154 | 60x40x1,1 | 0,581 |
| AYK 1155 | 60x40x1,2 | 0,632 |
| AYK 1156 | 60x40x1,5 | 0,786 |
| AYK 1157 | 60x40x1,6 | 0,836 |
| AYK 1158 | 60x40x2 | 1,037 |
| AYK 1159 | 60x40x2,5 | 1,283 |
| AYK 1160 | 60x40x3 | 1,523 |
| AYK 1161 | 60x45x1,5 | 0,826 |
| AYK 1162 | 60x60x1,2 | 0,762 |
| AYK 1163 | 60x60x1,4 | 0,886 |
| AYK 1164 | 60x60x1,5 | 0,948 |
| AYK 1165 | 60x60x1,7 | 1,07 |
| AYK 1166 | 60x60x2 | 1,253 |
| AYK 1167 | 60x60x2,5 | 1,553 |
| AYK 1168 | 60x60x3 | 1,847 |
| AYK 1169 | 60x60x4 | 2,419 |
| AYK 1170 | 60x60x6 | 3,499 |
| AYK 1171 | 62x24x1,1 | 0,498 |
| AYK 1172 | 62x30x1,5 | 0,721 |
| AYK 1173 | 64,3x43x2 | 1,116 |
| AYK 1174 | 65x25x0,7 | 0,335 |
| AYK 1175 | 65x25x1 | 0,475 |
| AYK 1176 | 65x25x1,1 | 0,522 |
| AYK 1177 | 65x25x1,2 | 0,568 |
| AYK 1178 | 66x28x0,7 | 0,35 |
| AYK 1179 | 67x28x1 | 0,502 |
| AYK 1180 | 67x43x2 | 1,145 |
| AYK 1181 | 67,8x27,6x1 | 0,504 |
| AYK 1182 | 68x28x1,1 | 0,557 |
| AYK 1183 | 68x29x1 | 0,513 |
| AYK 1184 | 70x20x1 | 0,475 |
| AYK 1185 | 70x30x0,7 | 0,373 |
| AYK 1186 | 70x30x0,77 | 0,409 |
| AYK 1187 | 70x30x1,5 | 0,786 |
| AYK 1188 | 70x32x1,25 | 0,672 |
| AYK 1189 | 70x70x1,7 | 1,254 |
| AYK 1190 | 70x70x2,5 | 1,823 |
| AYK 1191 | 70x70x4 | 2,851 |
| AYK 1192 | 71,5x50,5x2 | 1,274 |
| AYK 1193 | 73x29x1 | 0,54 |
| AYK 1194 | 74x32x1,1 | 0,617 |
| AYK 1195 | 75x18x1,1 | 0,539 |
| AYK 1196 | 75x25x1 | 0,529 |
| AYK 1197 | 75x25x1,2 | 0,632 |
| AYK 1198 | 75x32x1 | 0,567 |
| AYK 1199 | 75x32x1,1 | 0,623 |
| AYK 1200 | 75x32x1,2 | 0,678 |
| AYK 1201 | 75x32x1,8 | 1,005 |
| AYK 1202 | 75x32x2 | 1,112 |
| AYK 1203 | 75x45x3 | 1,847 |
| AYK 1204 | 75x50x1,5 | 0,988 |
| AYK 1205 | 75x50x2 | 1,307 |
| AYK 1206 | 75,6x75,6x2,5 | 1,974 |
| AYK 1207 | 75,7x32,1x1,1 | 0,627 |
| AYK 1208 | 76,9x45,7x3 | 1,889 |
| AYK 1209 | 77x68x2 | 1,523 |
| AYK 1210 | 79,9x40x4 | 2,417 |
| AYK 1211 | 80x16,8x1,4 | 0,711 |
| AYK 1212 | 80x20x1,1 | 0,581 |
| AYK 1213 | 80x20x1,2 | 0,632 |
| AYK 1214 | 80x20x1,6 | 0,836 |
| AYK 1215 | 80x20x2 | 1,037 |
| AYK 1216 | 80x29,5x4 | 2,192 |
| AYK 1217 | 80x30x1,5 | 0,867 |
| AYK 1218 | 80x30x2 | 1,145 |
| AYK 1219 | 80x40x1,1 | 0,7 |
| AYK 1220 | 80x40x1,25 | 0,793 |
| AYK 1221 | 80x40x1,3 | 0,824 |
| AYK 1222 | 80x40x1,4 | 0,886 |
| AYK 1223 | 80x40x1,5 | 0,948 |
| AYK 1224 | 80x40x2 | 1,253 |
| AYK 1225 | 80x40x2,5 | 1,553 |
| AYK 1226 | 80x40x4 | 2,419 |
| AYK 1227 | 80x50x1,2 | 0,827 |
| AYK 1228 | 80x50x1,5 | 1,029 |
| AYK 1229 | 80x50x2 | 1,361 |
| AYK 1230 | 80x50x5 | 3,24 |
| AYK 1231 | 80x60x2,5 | 1,823 |
| AYK 1232 | 80x75,5x2 | 1,636 |
| AYK 1233 | 80x80x1,5 | 1,272 |
| AYK 1234 | 80x80x2 | 1,685 |
| AYK 1235 | 80x80x2,5 | 2,093 |
| AYK 1236 | 80x80x3 | 2,495 |
| AYK 1237 | 80x80x4 | 3,283 |
| AYK 1238 | 80x80x5 | 4,05 |
| AYK 1239 | 80,2x30,2x1 | 0,585 |
| AYK 1240 | 85x27x1,5 | 0,883 |
| AYK 1241 | 89,3x43x2 | 1,386 |
| AYK 1242 | 90x25x1 | 0,61 |
| AYK 1243 | 90x25x1,2 | 0,73 |
| AYK 1244 | 90x50x1,5 | 1,11 |
| AYK 1245 | 90x50x1,7 | 1,254 |
| AYK 1246 | 90x50,5x2 | 1,474 |
| AYK 1247 | 90x90x4 | 3,715 |
| AYK 1248 | 95x15x1,3 | 0,754 |
| AYK 1249 | 95x50x1,4 | 1,075 |
| AYK 1250 | 95x50x1,5 | 1,15 |
| AYK 1251 | 97x43x2 | 1,469 |
| AYK 1252 | 97,9x45,7x3 | 2,229 |
| AYK 1253 | 100x12x2 | 1,166 |
| AYK 1254 | 100x15x1 | 0,61 |
| AYK 1255 | 100x17x1,7 | 1,043 |
| AYK 1256 | 100x20x0,9 | 0,574 |
| AYK 1257 | 100x20x1,5 | 0,948 |
| AYK 1258 | 100x20x1,6 | 1,009 |
| AYK 1259 | 100x20x2 | 1,253 |
| AYK 1260 | 100x30x1,7 | 1,162 |
| AYK 1261 | 100x40x2 | 1,469 |
| AYK 1262 | 100x50x1,5 | 1,191 |
| AYK 1263 | 100x50x2 | 1,577 |
| AYK 1264 | 100x50x3 | 2,333 |
| AYK 1265 | 100x60x5 | 4,05 |
| AYK 1266 | 100x100x2 | 2,117 |
| AYK 1267 | 100x100x2,5 | 2,633 |
| AYK 1268 | 100x100x3 | 3,143 |
| AYK 1269 | 100x100x4 | 4,147 |
| AYK 1270 | 100x100x5 | 5,13 |
| AYK 1271 | 103x60x2 | 1,717 |
| AYK 1272 | 105x50x3 | 2,414 |
| AYK 1273 | 110x110x2 | 2,333 |
| AYK 1274 | 120x12x1,5 | 1,045 |
| AYK 1275 | 120x40x4 | 3,283 |
| AYK 1276 | 120x30x1,4 | 1,113 |
| AYK 1277 | 120x40x2 | 1,685 |
| AYK 1278 | 120x60x1,5 | 1,434 |
| AYK 1279 | 120x60x1,8 | 1,715 |
| AYK 1280 | 120x60x2 | 1,901 |
| AYK 1281 | 120x60x2,5 | 2,363 |
| AYK 1282 | 120x120x5 | 6,21 |
| AYK 1283 | 125x50x1,5 | 1,393 |
| AYK 1284 | 140x25x2 | 1,739 |
| AYK 1285 | 140x50x1,4 | 1,415 |
| AYK 1286 | 140x80x5 | 5,67 |
| AYK 1287 | 150x15x1,5 | 1,312 |
| AYK 1288 | 150x30x1,5 | 1,434 |
| AYK 1289 | 150x50x2 | 2,117 |
| AYK 1290 | 150x50x2,5 | 2,633 |
| AYK 1291 | 150x50x3 | 3,143 |
| AYK 1292 | 150x60x3 | 3,305 |
| AYK 1293 | 150x80x3 | 3,629 |
| AYK 1294 | 150x100x1,8 | 2,395 |
| AYK 1295 | 150x100x2 | 2,657 |
| AYK 1296 | 150x100x3 | 3,953 |
| AYK 1297 | 150x150x2 | 3,197 |
| AYK 1298 | 170x43x3 | 3,353 |
| AYK 1299 | 175x45x3 | 3,467 |
| AYK 1300 | 175x45x5 | 5,67 |
| AYK 1301 | 190x45x2,5 | 3,105 |
| AYK 1302 | 200x50x3 | 3,953 |
| AYK 1303 | 200x100x2,2 | 3,512 |
| AYK 1304 | 260x60x3 | 5,087 |
Eşleşen ölçü yok. Özel kalıp için bize ulaşın.
Kare kutu profil her iki kenarı eşit, dikdörtgen kutu profil farklı ölçüdedir. Yük yönü belirliyse dikdörtgen kesit, uzun kenar yük yönüne gelecek şekilde daha verimli çalışır.
Kalıp yaptırdığınız üretimlerde kesit ve et kalınlığı tamamen size özeldir. Standart üretimde katalogdaki ölçüler geçerlidir.
Teknik çiziminizi veya numunenizi gönderin; kalıp ve üretim için fiyat çalışması yapalım.
Teklif isteyin